Elenco Funerali
Data | Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | Grazzi Alberto | Copparo (Fe) | 15:15 | Copparo | 15:30 | Copparo (Fe) | 16:30 |
24/04/2025 | Poggi Graziella | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:00 | Santuario del Crocefisso | 09:30 | ||
24/04/2025 | Storari Fedora | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:10 | S.Cristoforo | 10:40 | Certosa | 11:30 |
24/04/2025 | Paganelli Odo | Ferrara Residenza Service | 10:30 | Cassana | 11:00 | ||
24/04/2025 | Ferrari Sergio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:20 | Rero | 15:00 | ||
24/04/2025 | Bolognesi Dino | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:50 | Cassana | 15:20 | ||
24/04/2025 | Davi Umberto | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | Sant'Egidio (Fe) | 15:30 | ||
24/04/2025 | Sitta Rina | Bondeno (Fe) | 15:00 | Vigarano Mainarda | 15:30 | S.Luca (Fe) | 16:45 |
24/04/2025 | Piccoli Giovanni | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:10 | S.Cristoforo | 15:40 | ||
24/04/2025 | Fabbri Anna Maria | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:30 | Migliarino | 16:00 | Migliarino (Fe) | 17:00 |
26/04/2025 | Faccini Maria Grazia | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:10 | S.Cristoforo | 09:40 | ||
26/04/2025 | Querzoli Leonello | LAGOSANTO (FE) | 09:15 | Cassana | 10:00 | ||
26/04/2025 | Trombini Monia | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 09:30 | Pontemaodino | 10:30 | ||
26/04/2025 | Fedozzi Giulietta | Copparo (Fe) | 09:45 | ||||
26/04/2025 | Pasquesi Maria Grazia | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 09:50 | Aula Commiato Ara Crematoria | 10:20 | ||
26/04/2025 | Menini Ivana | Bondeno (Fe) | 10:00 | Ravalle | 10:30 | ||
26/04/2025 | Angelini Patrizio | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 11:20 | ||||
26/04/2025 | Casoni Maria | Argenta (Fe) | 14:30 | S.Luca | 15:30 | Villanova di Denore (Fe) | 16:45 |
26/04/2025 | Robba Piero | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 14:40 | Baura | 15:00 | ||
26/04/2025 | Marchesani Adriana | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:50 | S.Cristoforo | 15:00 |
Elenco aggiornato il 27/04/2025 alle 17:50:05
Servizi prenotati per il giorno 27/04/2025
Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|
Elenco aggiornato il 27/04/2025 alle 17:50:05
Servizi prenotati per il giorno 28/04/2025
Defunto | Partenza | Ora | Parrocchia | Ora | Arrivo | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Oseliero Pietro | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 08:50 | Gaibanella | 09:20 | ||
Bolognesi Paola | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 10:30 | Aula Commiato Ara Crematoria | 11:00 | ||
Rossi Letizia | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 10:50 | S.Cristoforo | 11:00 | ||
Casadio Domenico | Copparo (Fe) | 14:15 | Copparo | |||
Branchini Patrizia | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 14:20 | S.Martino | 15:00 | ||
Roverati Maria | LAGOSANTO (FE) | 14:40 | Codigoro | 15:00 | ||
Bavarone Vincenzo | Ferrara Arc. S.Anna Cona | 15:00 | S.Spirito | 15:30 | ||
Pederzini Giovanni | OCCHIOBELLO (RO) | 15:00 | Aula Commiato Ara Crematoria | 15:20 | ||
Romagnoli Pier Giovanni | Copparo (Fe) | 15:15 | 15:30 | |||
Fagioli Francesco | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:20 | ||||
Castellari Lodiana | Ferrara C.M.-F. di Mortara | 15:50 | S.Cristoforo | 16:00 | Certosa | 16:45 |
Berlini Corinna | LAGOSANTO (FE) | 15:50 | Goro (FE) | 16:30 | Goro (Fe) | 18:00 |
Elenco aggiornato il 27/04/2025 alle 17:50:05